SIZE & FIT
SIZE IN INCHES
Height | Waist | |
8 | 52 3⁄4 in | 23 5⁄8 in |
10 | 55 1⁄8 in | 24 3⁄8 in |
12 | 57 1⁄2 in | 25 1⁄4 in |
14 | 59 7⁄8 in | 26 in |
16 | 62 1⁄4 in | 26 3⁄8 in |
18 | 64 5⁄8 in | 26 3⁄4 in |
20 | 66 7⁄8 in | 27 1⁄8 in |
SIZE IN CENTIMETERS
Height | Waist | |
8 | 134 cm | 60 cm |
10 | 140 cm | 62 cm |
12 | 146 cm | 64 cm |
14 | 152 cm | 66 cm |
16 | 158 cm | 67 cm |
18 | 164 cm | 68 cm |
20 | 170 cm | 69 cm |